1 MONGOLIA HOLDS FIRST NATIONAL COMMITTEE SESSION ON THE SOVEREIGN WEALTH FUND AND HOUSING WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2024/11/20      2 BIDS FOR INCINERATION PLANT AND WASTE TO ENERGY PLANT TO BE ANNOUNCED NEXT MONTH WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2024/11/20      3 CHINESE AMBASSADOR VISITS HIGHWAY PROJECT IN NORTHERN MONGOLIA WWW.XINHUANET.COM PUBLISHED:2024/11/20      4 INDIA AND MONGOLIA PLAN ROAD MAP FOR STRONGER BILATERAL PHARMACEUTICAL TIES THROUGH COLLABORATIONS WWW.PHARMABIZ.COM PUBLISHED:2024/11/20      5 RESEARCH: GOVERNMENT AGENCIES UNABLE TO ASSESS THEIR CYBER ATTACK RISKS WWW.GOGO.MN PUBLISHED:2024/11/20      6 A WOMAN WHO BECAME A VICTIM OF HUMAN TRAFFICKING HAS BEEN BROUGHT BACK AFTER 12 YEARS WWW.GOGO.MN PUBLISHED:2024/11/20      7 CHILDREN CONSTITUTE 37.1 PERCENT OF MONGOLIA'S TOTAL POPULATION WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2024/11/20      8 TRAFIGURA HUNTS MISSING $500 MILLION IN MONGOLIAN FUEL FRAUD, TRADING SOURCES SAY WWW.REUTERS.COM PUBLISHED:2024/11/19      9 THE 100TH ANNIVERSARY OF THE ADOPTION OF THE FIRST CONSTITUTION TO BE CELEBRATED NATIONWIDE ON NOVEMBER 26 WWW.GOGO.MN PUBLISHED:2024/11/19      10 RUSSIA AND MONGOLIA: FORGING STRONGER TRADE RELATIONS WWW.RUSSIANCOUNCIL.RU PUBLISHED:2024/11/19      “XANADU MINES” КОМПАНИ "САНТ ТОЛГОЙ" ТӨСЛӨӨСӨӨ ЗЭСИЙН ӨНДӨР АГУУЛГАТАЙ БАЙХ БОЛОМЖТОЙ 4 ШИНЭ БҮС ИЛРҮҮЛЖЭЭ WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/20     ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ БАЙРЛАХ 17 ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ, НЭГ ГАЗРЫГ ДУУДЛАГААР ХУДАЛДАНА WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/20     ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 2025 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУУЛЬД БҮХЭЛД НЬ ХОРИГ ТАВИЛАА WWW.EAGLE.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/20     ДЭЛХИЙН БАНК $225.87 САЯЫН, АХБ $48.17 САЯЫН САНХҮҮЖИЛТ БҮХИЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/20     СЗХ: III УЛИРЛЫН БАЙДЛААР БОНДЫН АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛИЙН ДЭЭД ТҮВШИНД ХҮРСЭН WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/20     НОГООН ЗЭЭЛИЙН БАГЦ 4 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД 2.3 ДАХИН НЭМЭГДЖЭЭ WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/20     МОНГОЛ УЛСЫН НИЙТ ХҮН АМЫН 37.1 ХУВЬ НЬ ХҮҮХДҮҮД БАЙНА WWW.MONTSAME.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/20     УЛААНБААТАРЫН АНХНЫ ДАГУУЛ ХОТ ШИНЭ ЗУУНМОД ХОТЫГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛНА WWW.GOGO.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/19     МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР 2027 ОНД ХУГАЦАА НЬ ДУУСАХ “CENTURY” БОНДООСОО $77 САЯЫГ ХУДАЛДАН АВЛАА WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/19     МУБИС-ИЙН НИЙТ ОЮУТНЫ ТАЛ НЬ 9.4 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ТЭТГЭЛЭГ, ХӨНГӨЛӨЛТӨД ХАМРАГДЖЭЭ WWW.GOGO.MN НИЙТЭЛСЭН:2024/11/19    

Mongolia | Economic Forecasts | 2017-2020 Outlook www.tradingeconomics.com

Mongolia | Economic Forecasts | 2017-2020 Outlook by www.tradingeconomics.com

This page has economic forecasts for Mongolia including a long-term outlook for the next decades, plus medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions for the next release affecting the Mongolia economy.

 

Overview Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
GDP Growth Rate 1.00 0.5 0.7 1.2 2.31 5.9 percent [+]
Unemployment Rate 9.10 11 10 10.2 8.9 8.7 percent [+]
Inflation Rate 3.40 4.7 5.2 5.5 5.9 4 percent [+]
Interest Rate 14.00 14 12 12 12 8 percent [+]
Balance of Trade 258.20 207 207 206 205 205 USD Million [+]
Government Debt to GDP 77.40 86 86 86 80.99 80 percent [+]
 
MARKETS Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Stock Market 13062.42 12300 12200 11800 12000 9960 points [+]
Currency 2404.00 2460 2480 2560 2530 2920   [+]
 
GDP Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
GDP Growth Rate 1.00 0.5 0.7 1.2 2.31 5.9 percent [+]
GDP Annual Growth Rate 4.20 -0.7 0.1 0.6 3.1 5.9 percent [+]
GDP 11.74 12.16 12.04 11.92 12.02 12.83 USD Billion [+]
Gross Fixed Capital Formation 1164399.90 364000 953205 1144945 877572 1450000 MNT Million [+]
GDP per capita 3946.30 3998 3967 3936 3942 3983 USD [+]
GDP per capita PPP 11477.83 11641 11555 11469 11496 11723 USD [+]
Gross National Product 21048453.80 21908916 21819517 21730117 21761102 22368336 MNT Million [+]
Gdp Constant Prices 4636233.50 3090000 4183303 469000 4183899 5310000 MNT Million [+]
Gdp From Agriculture 444383.60 130000 520096 423000 519522 459000 MNT Million [+]
Gdp From Construction 187095.40 45200 130031 183000 92689 210000 MNT Million [+]
Gdp From Manufacturing 300016.10 140000 233846 234467 234343 308000 MNT Million [+]
Gdp From Mining 1299563.40 893000 1084415 1540000 1083677 2490000 MNT Million [+]
Gdp From Services 751999.30 825000 905573 718000 891711 828000 MNT Million [+]
Gdp From Transport 487484.60 306033 304651 304525 304514 304513 MNT Million [+]
Gdp From Utilities 92365.20 68289 68236 68234 68233 68233 MNT Million [+]
 
LABOUR Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Unemployment Rate 9.10 11 10 10.2 8.9 8.7 percent [+]
Unemployed Persons 115300.00 117569 113502 109972 113172 112799   [+]
Labor Force Participation Rate 59.50 59.97 60.57 60.26 59.93 60.16 percent [+]
Population 3.12 3.14 3.15 3.15 3.17 3.3 Million [+]
Retirement Age Men 60.00 60 60 60 60 60   [+]
Retirement Age Women 60.00 60 60 60 60 60   [+]
Employed Persons 1147000.00 1155472 1162238 1159950 1167689 1229386   [+]
Employment Rate 55.20 53.91 55.14 54.91 53.92 54.56 percent [+]
Wages 942.90 974 969 997 990 1028 MNT Thousand/Month [+]
Wages In Manufacturing 999.20 1032 1072 1092 1115 1390 MNT Thousand/Month [+]
 
PRICES Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Inflation Rate 3.40 4.7 5.2 5.5 5.9 4 percent [+]
Producer Prices 188.10 194 194 192 192 192 Index Points [+]
Producer Prices Change 70.90 113 138 157 174 252 percent [+]
Inflation Rate Mom 1.10 0.27 0.21 0.41 0.39 0.38 percent [+]
Consumer Price Index Cpi 159.30 160 161 162 163 169 Index Points [+]
Food Inflation 2.70 2.12 2.01 1.99 1.99 1.99 percent [+]
 
MONEY Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Interest Rate 14.00 14 12 12 12 8 percent [+]
Banks Balance Sheet 25150523.90 25430159 25599153 25745191 25865901 26352093 MNT Million [+]
Deposit Interest Rate 13.30 13.46 13.5 13.55 13.53 13.45 percent [+]
Money Supply M1 2083094.10 2139392 2073354 2132015 2071783 2127112 MNT Million [+]
Money Supply M2 12189279.90 12511034 12764280 12988010 13184789 14272256 MNT Million [+]
Interbank Rate 15.78 15.47 15.4 15.43 15.43 15.42 percent [+]
Foreign Exchange Reserves 1109.20 1128 1123 1690 1122 2290 USD Million [+]
Central Bank Balance Sheet 4896058.70 4886670 4885415 4887691 4888536 4888779 MNT Million [+]
 
TRADE Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Balance of Trade 258.20 207 207 206 205 205 USD Million [+]
Exports 474.60 468 465 465 465 465 USD Million [+]
Imports 285.20 284 285 285 285 285 USD Million [+]
Current Account -25.10 3.76 -4.75 -2.83 -3.33 -3.24 USD Million [+]
Current Account to GDP -4.10 -5 0.25 -5 -0.71 -7.5 percent [+]
Foreign Direct Investment 12980.40 12258 11932 11627 11341 9194 USD Million [+]
Capital Flows -28.90 17.99 13.5 22.86 20.01 19.87 USD Million [+]
Gold Reserves 1.74 1.43 1.74 1.51 1.86 1.6 Tonnes [+]
Remittances 5.80 8.83 8.23 8.21 8.29 8.29 USD Million [+]
Crude Oil Production 23.00 22.99 22.99 22.99 22.99 22.99 BBL/D/1K [+]
Terrorism Index 0.00 0 0 0 0 0   [+]
 
GOVERNMENT Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Government Debt to GDP 77.40 86 86 86 80.99 80 percent [+]
Government Budget -3.10 -3.37 -2.44 -1.51 -1.61 -2.77 percent of GDP [+]
Government Revenues 1616090.00 3399436 3121145 2726667 2930913 2914128 MNT Million [+]
Military Expenditure 103.00 111 112 113 114 116 USD Million [+]
Government Spending 614316.40 600000 600171 624000 577618 703000 MNT Million [+]
Government Budget Value -255083.00 -567582 -795827 -906512 -783551 -791780 MNT Million [+]
Fiscal Expenditure 1759237.40 4608489 4392704 3681441 3983552 3978341 MNT Million [+]
 
BUSINESS Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Industrial Production 71.60 -4.8 45.38 -1.5 45.9 4.1 percent [+]
Manufacturing Production 0.50 -6.9 12.76 -3.5 10.2 3.7 percent [+]
Mining Production 118.70 2.3 57.32 5.8 54.29 12.4 percent [+]
Industrial Production Mom -0.20 2.8 1.65 0.5 0.3 1.1 percent [+]
Ease of Doing Business 64.00 68 68 68 72 76   [+]
Electricity Production 453.10 324 282 273 277 288 Gigawatt-hour [+]
Changes In Inventories 321874.90 315981 387198 315094 286583 304493 MNT Million [+]
Competitiveness Index 3.84 3.85 3.85 3.85 3.76 3.79 Points [+]
Competitiveness Rank 102.00 96 96 96 110 110   [+]
Corruption Index 38.00 37 37 37 36 33 Points [+]
Corruption Rank 87.00 78 82 85 86 90   [+]
 
CONSUMER Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Consumer Spending 2167824.00 2036811 2100286 2110570 1966326 1967548 MNT Million [+]
 
HOUSING Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Housing Index 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 Index Points [+]
 
TAXES Actual Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 2020    
Personal Income Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10 percent [+]
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25 percent [+]
Sales Tax Rate 10.00 10 10 10 10 10 percent [+]
Social Security Rate 23.00 23 23 23 23 23 percent [+]
Social Security Rate For Companies 13.00 13 13 13 13 13 percent [+]
Social Security Rate For Employees 10.00 10 10 10 10 10 percent